Anadol A1 vs BMW 3/20 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Anadol A1 | BMW 3/20 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4381 | 3200 | -1181 |
| 전폭 | 1644 | 1420 | -224 |
| 전고 | 1422 | 1550 | +128 |
| 축거 | 2565 | 2150 | -415 |
| 공차중량(kg) | 828 | 650 | -178 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4381×1644×1422 | 3200×1420×1550 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.