Anteros vs BMW XM G09 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Anteros | BMW XM G09 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4597 | 5110 | +513 |
| 전폭 | 2007 | 2005 | -2 |
| 전고 | 1245 | 1755 | +510 |
| 축거 | 2685 | 3105 | +420 |
| 공차중량(kg) | 1542 | 2749 | +1207 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4597×2007×1245 | 5110×2005×1755 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.