Aptera Mk-1 Aptera 2 Series vs Dennis Dagger 크기 비교
기준 차
Aptera Mk-1 Aptera 2 Series
연식 모름 · 4394×2311×1346mm · 바꾸기
비교할 차
Dennis Dagger
2002–2007 · 3800×2300×2535mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Aptera Mk-1 Aptera 2 Series | Dennis Dagger | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4394 | 3800 | -594 |
| 전폭 | 2311 | 2300 | -11 |
| 전고 | 1346 | 2535 | +1189 |
| 축거 | 2819 | 3650 | +831 |
| 공차중량(kg) | 680 | 12500 | +11820 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4394×2311×1346 | 3800×2300×2535 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.