ARO 24/32 Series vs Ruf CTR "Yellowbird" 크기 비교
기준 차
ARO 24/32 Series
1969–2006 · 4098×1775×1840mm · 바꾸기
비교할 차
Ruf CTR "Yellowbird"
1987–1996 · 4290×1775×1311mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | ARO 24/32 Series | Ruf CTR "Yellowbird" | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4098 | 4290 | +192 |
| 전폭 | 1775 | 1775 | +0 |
| 전고 | 1840 | 1311 | -529 |
| 축거 | 2350 | 2273 | -77 |
| 공차중량(kg) | 1650 | 1150 | -500 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4098×1775×1840 | 4290×1775×1311 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.