Arrival Van vs 펠리노 CB7 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Arrival Van | 펠리노 CB7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5100 | 4191 | -909 |
| 전폭 | 2340 | 1930 | -410 |
| 전고 | 2730 | 1143 | -1587 |
| 축거 | 3550 | 2451 | -1099 |
| 공차중량(kg) | 2275 | 1170 | -1105 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5100×2340×2730 | 4191×1930×1143 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.