Ascari A10 vs Aistaland GX7 크기 비교
기준 차
Ascari A10
2006–2006 · 4300×1852×1138mm · 바꾸기
비교할 차
Aistaland GX7
2026–현재 · 5099×2006×1750mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Ascari A10 | Aistaland GX7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4300 | 5099 | +799 |
| 전폭 | 1852 | 2006 | +154 |
| 전고 | 1138 | 1750 | +612 |
| 축거 | 2636 | 3070 | +434 |
| 공차중량(kg) | 1280 | 2488 | +1208 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4300×1852×1138 | 5099×2006×1750 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.