Ascari A10 vs BMW 303 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Ascari A10 | BMW 303 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4300 | 3900 | -400 |
| 전폭 | 1852 | 1440 | -412 |
| 전고 | 1138 | 1550 | +412 |
| 축거 | 2636 | 2400 | -236 |
| 공차중량(kg) | 1280 | 820 | -460 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4300×1852×1138 | 3900×1440×1550 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.