아시아 록스타 vs AC 2-Litre 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 아시아 록스타 | AC 2-Litre | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3460 | 4674 | +1214 |
| 전폭 | 1680 | 1702 | +22 |
| 전고 | 1855 | 1549 | -306 |
| 축거 추정 포함 | 2076 | 2972 | +896 |
| 공차중량(kg) | 1510 | 1321 | -189 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3460×1680×1855 | 4674×1702×1549 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.