아시아 록스타 vs Acura MDX 3세대 YD3/4/7 크기 비교
기준 차
아시아 록스타
1990–1997 · 3460×1680×1855mm · 바꾸기
비교할 차
Acura MDX 3세대 YD3/4/7
2013–2020 · 4917×1961×1717mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 아시아 록스타 | Acura MDX 3세대 YD3/4/7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3460 | 4917 | +1457 |
| 전폭 | 1680 | 1961 | +281 |
| 전고 | 1855 | 1717 | -138 |
| 축거 추정 포함 | 2076 | 2819 | +743 |
| 공차중량(kg) | 1510 | 1796 | +286 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3460×1680×1855 | 4917×1961×1717 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.