아시아 록스타 vs Aeolus AX7 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 아시아 록스타 | Aeolus AX7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3460 | 4690 | +1230 |
| 전폭 | 1680 | 1850 | +170 |
| 전고 | 1855 | 1730 | -125 |
| 축거 추정 포함 | 2076 | 2712 | +636 |
| 공차중량(kg) | 1510 | 모름 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3460×1680×1855 | 4690×1850×1730 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.