아시아 록스타 vs Bedford HA 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 아시아 록스타 | Bedford HA | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3460 | 3815 | +355 |
| 전폭 | 1680 | 1509 | -171 |
| 전고 | 1855 | 1511 | -344 |
| 축거 추정 포함 | 2076 | 2324 | +248 |
| 공차중량(kg) | 1510 | 699 | -811 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3460×1680×1855 | 3815×1509×1511 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.