Aston Martin Bulldog vs Aptera Mk-1 Aptera 2 Series 크기 비교
기준 차
Aston Martin Bulldog
1979–1979 · 4724×1918×1092mm · 바꾸기
비교할 차
Aptera Mk-1 Aptera 2 Series
연식 모름 · 4394×2311×1346mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Aston Martin Bulldog | Aptera Mk-1 Aptera 2 Series | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4724 | 4394 | -330 |
| 전폭 | 1918 | 2311 | +393 |
| 전고 | 1092 | 1346 | +254 |
| 축거 | 2769 | 2819 | +50 |
| 공차중량(kg) | 1727 | 680 | -1047 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4724×1918×1092 | 4394×2311×1346 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.