아우디 e-트론 GT vs DKW F102 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 아우디 e-트론 GT | DKW F102 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4990 | 4280 | -710 |
| 전폭 | 1960 | 1618 | -342 |
| 전고 | 1410 | 1449 | +39 |
| 축거 | 2900 | 2499 | -401 |
| 공차중량(kg) | 2200 | 910 | -1290 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4990×1960×1410 | 4280×1618×1449 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.