아우디 E8 vs 1000 GT Coupé 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 아우디 E8 | 1000 GT Coupé | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5049 | 3690 | -1359 |
| 전폭 | 1997 | 1550 | -447 |
| 전고 | 1710 | 1200 | -510 |
| 축거 | 3060 | 2160 | -900 |
| 공차중량(kg) | 2457 | 640 | -1817 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5049×1997×1710 | 3690×1550×1200 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.