아우디 Q7 1세대 4L vs 9ff GT9 크기 비교
기준 차
아우디 Q7 1세대 4L
2005–2015 · 5085×1984×1737mm · 바꾸기
비교할 차
9ff GT9
2007–2008 · 4733×1860×1180mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 아우디 Q7 1세대 4L | 9ff GT9 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5085 | 4733 | -352 |
| 전폭 | 1984 | 1860 | -124 |
| 전고 | 1737 | 1180 | -557 |
| 축거 | 3002 | 2650 | -352 |
| 공차중량(kg) | 2205 | 1240 | -965 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5085×1984×1737 | 4733×1860×1180 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.