Audi Q9 vs 부가티 EB 112 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Audi Q9 | 부가티 EB 112 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5310 | 5070 | -240 |
| 전폭 | 2010 | 1960 | -50 |
| 전고 | 1810 | 1405 | -405 |
| 축거 | 3140 | 3100 | -40 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 1800 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5310×2010×1810 | 5070×1960×1405 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.