Audi RS 4 1세대 vs BMW X4 2세대 G02 크기 비교
기준 차
Audi RS 4 1세대
1999–2001 · 4525×1799×1386mm · 바꾸기
비교할 차
BMW X4 2세대 G02
2018–2025 · 4752×1918×1621mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Audi RS 4 1세대 | BMW X4 2세대 G02 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4525 | 4752 | +227 |
| 전폭 | 1799 | 1918 | +119 |
| 전고 | 1386 | 1621 | +235 |
| 축거 | 2607 | 2864 | +257 |
| 공차중량(kg) | 1620 | 1715 | +95 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4525×1799×1386 | 4752×1918×1621 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.