Audi RS 6 1세대 vs 9ff GT9 크기 비교
기준 차
Audi RS 6 1세대
2002–2004 · 4852×1850×1387mm · 바꾸기
비교할 차
9ff GT9
2007–2008 · 4733×1860×1180mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Audi RS 6 1세대 | 9ff GT9 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4852 | 4733 | -119 |
| 전폭 | 1850 | 1860 | +10 |
| 전고 | 1387 | 1180 | -207 |
| 축거 | 2759 | 2650 | -109 |
| 공차중량(kg) | 1840 | 1240 | -600 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4852×1850×1387 | 4733×1860×1180 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.