Audi RS 6 3세대 vs BMW 3/20 크기 비교
기준 차
Audi RS 6 3세대
2013–2018 · 4991×1986×1461mm · 바꾸기
비교할 차
BMW 3/20
1932–1934 · 3200×1420×1550mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Audi RS 6 3세대 | BMW 3/20 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4991 | 3200 | -1791 |
| 전폭 | 1986 | 1420 | -566 |
| 전고 | 1461 | 1550 | +89 |
| 축거 | 2915 | 2150 | -765 |
| 공차중량(kg) | 1950 | 650 | -1300 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4991×1986×1461 | 3200×1420×1550 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.