아우디 S4 5세대 vs DKW F7 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 아우디 S4 5세대 | DKW F7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4717 | 3985 | -732 |
| 전폭 | 1826 | 1480 | -346 |
| 전고 | 1406 | 1500 | +94 |
| 축거 | 2811 | 2610 | -201 |
| 공차중량(kg) | 1650 | 750 | -900 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4717×1826×1406 | 3985×1480×1500 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.