아우디 S4 3세대 vs 베이징 EC3 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 아우디 S4 3세대 | 베이징 EC3 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4575 | 3672 | -903 |
| 전폭 | 1781 | 1630 | -151 |
| 전고 | 1415 | 1495 | +80 |
| 축거 | 2651 | 2360 | -291 |
| 공차중량(kg) | 1660 | 1085 | -575 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4575×1781×1415 | 3672×1630×1495 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.