아우디 S6 5세대 vs AC 428 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 아우디 S6 5세대 | AC 428 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4954 | 4420 | -534 |
| 전폭 | 1886 | 1702 | -184 |
| 전고 | 1445 | 1295 | -150 |
| 축거 추정 포함 | 2972 | 2438 | -534 |
| 공차중량(kg) | 2035 | 1426 | -609 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4954×1886×1445 | 4420×1702×1295 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.