아우디 S6 3세대 vs AMC AMX 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 아우디 S6 3세대 | AMC AMX | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4916 | 4496 | -420 |
| 전폭 | 1864 | 1803 | -61 |
| 전고 | 1449 | 1295 | -154 |
| 축거 | 2843 | 2464 | -379 |
| 공차중량(kg) | 1910 | 1361 | -549 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4916×1864×1449 | 4496×1803×1295 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.