Audi Sportback concept vs Alfa Romeo Alfasud 크기 비교
기준 차
Audi Sportback concept
2009–2009 · 4950×1930×1400mm · 바꾸기
비교할 차
Alfa Romeo Alfasud
1971–1983 · 3890×1590×1370mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Audi Sportback concept | Alfa Romeo Alfasud | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4950 | 3890 | -1060 |
| 전폭 | 1930 | 1590 | -340 |
| 전고 | 1400 | 1370 | -30 |
| 축거 추정 포함 | 2970 | 2455 | -515 |
| 공차중량(kg) | 1800 | 810 | -990 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4950×1930×1400 | 3890×1590×1370 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.