아우디 TT 3세대 vs 아시아 록스타 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 아우디 TT 3세대 | 아시아 록스타 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4191 | 3460 | -731 |
| 전폭 | 1832 | 1680 | -152 |
| 전고 | 1343 | 1855 | +512 |
| 축거 추정 포함 | 2505 | 2076 | -429 |
| 공차중량(kg) | 1230 | 1510 | +280 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4191×1832×1343 | 3460×1680×1855 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.