Aurus Senat vs 체리 eQ7 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Aurus Senat | 체리 eQ7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5630 | 4675 | -955 |
| 전폭 | 2020 | 1910 | -110 |
| 전고 | 1695 | 1660 | -35 |
| 축거 | 3300 | 2830 | -470 |
| 공차중량(kg) | 2700 | 1771 | -929 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5630×2020×1695 | 4675×1910×1660 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.