Autozam Revue vs Acura MDX 4세대 YD8/9/YE1 크기 비교
기준 차
Autozam Revue
1990–1998 · 3800×1655×1470mm · 바꾸기
비교할 차
Acura MDX 4세대 YD8/9/YE1
2021–현재 · 5039×1999×1704mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Autozam Revue | Acura MDX 4세대 YD8/9/YE1 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3800 | 5039 | +1239 |
| 전폭 | 1655 | 1999 | +344 |
| 전고 | 1470 | 1704 | +234 |
| 축거 | 2390 | 2891 | +501 |
| 공차중량(kg) | 806 | 1937 | +1131 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3800×1655×1470 | 5039×1999×1704 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.