Avatr T09 vs AMC Pacer 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Avatr T09 | AMC Pacer | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5285 | 4364 | -921 |
| 전폭 | 2025 | 1963 | -62 |
| 전고 | 1810 | 1341 | -469 |
| 축거 | 3150 | 2540 | -610 |
| 공차중량(kg) | 2880 | 1361 | -1519 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5285×2025×1810 | 4364×1963×1341 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.