베이징 BJ90 vs 9ff GT9 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 베이징 BJ90 | 9ff GT9 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5171 | 4733 | -438 |
| 전폭 | 1995 | 1860 | -135 |
| 전고 | 1860 | 1180 | -680 |
| 축거 | 3100 | 2650 | -450 |
| 공차중량(kg) | 2515 | 1240 | -1275 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5171×1995×1860 | 4733×1860×1180 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.