Bantam BRC-40 vs Acura RDX 1세대 TB1/2 크기 비교
기준 차
Bantam BRC-40
1940–1943 · 3240×1430×1780mm · 바꾸기
비교할 차
Acura RDX 1세대 TB1/2
2006–2012 · 4590×1869×1656mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Bantam BRC-40 | Acura RDX 1세대 TB1/2 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3240 | 4590 | +1350 |
| 전폭 | 1430 | 1869 | +439 |
| 전고 | 1780 | 1656 | -124 |
| 축거 | 2020 | 2649 | +629 |
| 공차중량(kg) | 950 | 1800 | +850 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3240×1430×1780 | 4590×1869×1656 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.