Bantam BRC-40 vs Acura RL 1세대 KA9 크기 비교
기준 차
Bantam BRC-40
1940–1943 · 3240×1430×1780mm · 바꾸기
비교할 차
Acura RL 1세대 KA9
1995–2004 · 4956×1811×1384mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Bantam BRC-40 | Acura RL 1세대 KA9 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3240 | 4956 | +1716 |
| 전폭 | 1430 | 1811 | +381 |
| 전고 | 1780 | 1384 | -396 |
| 축거 | 2020 | 2911 | +891 |
| 공차중량(kg) | 950 | 1778 | +828 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3240×1430×1780 | 4956×1811×1384 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.