Bantam BRC-40 vs Aeolus AX4 크기 비교
기준 차
Bantam BRC-40
1940–1943 · 3240×1430×1780mm · 바꾸기
비교할 차
Aeolus AX4
2017–2021 · 4195×1780×1622mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Bantam BRC-40 | Aeolus AX4 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3240 | 4195 | +955 |
| 전폭 | 1430 | 1780 | +350 |
| 전고 | 1780 | 1622 | -158 |
| 축거 | 2020 | 2580 | +560 |
| 공차중량(kg) | 950 | 모름 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3240×1430×1780 | 4195×1780×1622 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.