Bantam BRC-40 vs Ascari A10 크기 비교
기준 차
Bantam BRC-40
1940–1943 · 3240×1430×1780mm · 바꾸기
비교할 차
Ascari A10
2006–2006 · 4300×1852×1138mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Bantam BRC-40 | Ascari A10 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3240 | 4300 | +1060 |
| 전폭 | 1430 | 1852 | +422 |
| 전고 | 1780 | 1138 | -642 |
| 축거 | 2020 | 2636 | +616 |
| 공차중량(kg) | 950 | 1280 | +330 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3240×1430×1780 | 4300×1852×1138 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.