Bantam BRC-40 vs 양왕 U8 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Bantam BRC-40 | 양왕 U8 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3240 | 5319 | +2079 |
| 전폭 | 1430 | 2050 | +620 |
| 전고 | 1780 | 1930 | +150 |
| 축거 | 2020 | 3050 | +1030 |
| 공차중량(kg) | 950 | 3460 | +2510 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3240×1430×1780 | 5319×2050×1930 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.