BAZ-6909 vs Aixam City 크기 비교
치수 차이
| 항목 | BAZ-6909 | Aixam City | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 11300 | 2800 | -8500 |
| 전폭 | 2750 | 1500 | -1250 |
| 전고 | 2850 | 1480 | -1370 |
| 축거 추정 포함 | 6780 | 1795 | -4985 |
| 공차중량(kg) | 22000 | 350 | -21650 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 11300×2750×2850 | 2800×1500×1480 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.