Bedford HA vs Audi Q9 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Bedford HA | Audi Q9 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3815 | 5310 | +1495 |
| 전폭 | 1509 | 2010 | +501 |
| 전고 | 1511 | 1810 | +299 |
| 축거 | 2324 | 3140 | +816 |
| 공차중량(kg) | 699 | 모름 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3815×1509×1511 | 5310×2010×1810 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.