Bedford OY vs 9ff GT9 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Bedford OY | 9ff GT9 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 6220 | 4733 | -1487 |
| 전폭 | 2180 | 1860 | -320 |
| 전고 | 3090 | 1180 | -1910 |
| 축거 추정 포함 | 3732 | 2650 | -1082 |
| 공차중량(kg) | 6568 | 1240 | -5328 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 6220×2180×3090 | 4733×1860×1180 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.