베이징 BJ60 vs 아우디 Q5 3세대 GU 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 베이징 BJ60 | 아우디 Q5 3세대 GU | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5040 | 4717 | -323 |
| 전폭 | 1955 | 1900 | -55 |
| 전고 | 1925 | 1647 | -278 |
| 축거 | 2820 | 2819 | -1 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 모름 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5040×1955×1925 | 4717×1900×1647 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.