Beijing X7 vs BMW X7 G07 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Beijing X7 | BMW X7 G07 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4710 | 5151 | +441 |
| 전폭 | 1892 | 2000 | +108 |
| 전고 | 1715 | 1805 | +90 |
| 축거 | 2800 | 3105 | +305 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 2320 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4710×1892×1715 | 5151×2000×1805 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.