BelAZ 7560 vs Acura Legend 1세대 KA3/KA4 크기 비교
기준 차
BelAZ 7560
연식 모름 · 14900×9250×7220mm · 바꾸기
비교할 차
Acura Legend 1세대 KA3/KA4
1985–1990 · 4811×1750×1389mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | BelAZ 7560 | Acura Legend 1세대 KA3/KA4 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 14900 | 4811 | -10089 |
| 전폭 | 9250 | 1750 | -7500 |
| 전고 | 7220 | 1389 | -5831 |
| 축거 추정 포함 | 8940 | 2761 | -6179 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 모름 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 14900×9250×7220 | 4811×1750×1389 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.