BelAZ 7560 vs BMW 501 크기 비교
치수 차이
| 항목 | BelAZ 7560 | BMW 501 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 14900 | 4730 | -10170 |
| 전폭 | 9250 | 1780 | -7470 |
| 전고 | 7220 | 1530 | -5690 |
| 축거 추정 포함 | 8940 | 2835 | -6105 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 1340 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 14900×9250×7220 | 4730×1780×1530 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.