Bendix SWC vs Daihatsu Boon 3세대 M700 크기 비교
기준 차
Bendix SWC
1934–1934 · 5182×1524×1600mm · 바꾸기
비교할 차
Daihatsu Boon 3세대 M700
2016–2023 · 3650×1665×1525mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Bendix SWC | Daihatsu Boon 3세대 M700 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5182 | 3650 | -1532 |
| 전폭 | 1524 | 1665 | +141 |
| 전고 | 1600 | 1525 | -75 |
| 축거 | 3048 | 2490 | -558 |
| 공차중량(kg) | 1445 | 910 | -535 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5182×1524×1600 | 3650×1665×1525 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.