벤틀리 컨티넨탈 GT 1세대 vs 9ff GT9 크기 비교
기준 차
벤틀리 컨티넨탈 GT 1세대
2003–2011 · 4808×1918×1390mm · 바꾸기
비교할 차
9ff GT9
2007–2008 · 4733×1860×1180mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 벤틀리 컨티넨탈 GT 1세대 | 9ff GT9 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4808 | 4733 | -75 |
| 전폭 | 1918 | 1860 | -58 |
| 전고 | 1390 | 1180 | -210 |
| 축거 | 2746 | 2650 | -96 |
| 공차중량(kg) | 2350 | 1240 | -1110 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4808×1918×1390 | 4733×1860×1180 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.