벤틀리 컨티넨탈 GT 4세대 vs 양왕 U9 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 벤틀리 컨티넨탈 GT 4세대 | 양왕 U9 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4895 | 4966 | +71 |
| 전폭 | 2187 | 2029 | -158 |
| 전고 | 1397 | 1295 | -102 |
| 축거 | 2851 | 2900 | +49 |
| 공차중량(kg) | 2459 | 2475 | +16 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4895×2187×1397 | 4966×2029×1295 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.