벤틀리 컨티넨탈 GT 2세대 vs 아시아 록스타 크기 비교
기준 차
벤틀리 컨티넨탈 GT 2세대
2011–2018 · 4806×1944×1404mm · 바꾸기
비교할 차
아시아 록스타
1990–1997 · 3460×1680×1855mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 벤틀리 컨티넨탈 GT 2세대 | 아시아 록스타 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4806 | 3460 | -1346 |
| 전폭 | 1944 | 1680 | -264 |
| 전고 | 1404 | 1855 | +451 |
| 축거 추정 포함 | 2746 | 2076 | -670 |
| 공차중량(kg) | 2320 | 1510 | -810 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4806×1944×1404 | 3460×1680×1855 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.