벤틀리 플라잉 스퍼 1세대 vs 양왕 U7 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 벤틀리 플라잉 스퍼 1세대 | 양왕 U7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5306 | 5265 | -41 |
| 전폭 | 1915 | 1998 | +83 |
| 전고 | 1478 | 1517 | +39 |
| 축거 | 3065 | 3160 | +95 |
| 공차중량(kg) | 2475 | 3095 | +620 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5306×1915×1478 | 5265×1998×1517 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.