Bestune T77 vs DKW F5 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Bestune T77 | DKW F5 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4525 | 3750 | -775 |
| 전폭 | 1845 | 1430 | -415 |
| 전고 | 1615 | 1480 | -135 |
| 축거 | 2600 | 2610 | +10 |
| 공차중량(kg) | 1468 | 700 | -768 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4525×1845×1615 | 3750×1430×1480 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.