Bantam vs Audi 80 and Audi 90 Audi 80 B2 (81) 크기 비교
기준 차
Bantam
1970–1970 · 3302×1549×1092mm · 바꾸기
비교할 차
Audi 80 and Audi 90 Audi 80 B2 (81)
1978–1986 · 4383×1682×1365mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Bantam | Audi 80 and Audi 90 Audi 80 B2 (81) | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3302 | 4383 | +1081 |
| 전폭 | 1549 | 1682 | +133 |
| 전고 | 1092 | 1365 | +273 |
| 축거 | 2286 | 2540 | +254 |
| 공차중량(kg) | 680 | 1060 | +380 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3302×1549×1092 | 4383×1682×1365 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.