Bantam vs BYD E-Vali 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Bantam | BYD E-Vali | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3302 | 5995 | +2693 |
| 전폭 | 1549 | 2096 | +547 |
| 전고 | 1092 | 2780 | +1688 |
| 축거 | 2286 | 3865 | +1579 |
| 공차중량(kg) | 680 | 3500 | +2820 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3302×1549×1092 | 5995×2096×2780 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.