Blue Bird Vision vs Acura MDX 3세대 YD3/4/7 크기 비교
기준 차
Blue Bird Vision
2003–현재 · 7849×2438×3099mm · 바꾸기
비교할 차
Acura MDX 3세대 YD3/4/7
2013–2020 · 4917×1961×1717mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Blue Bird Vision | Acura MDX 3세대 YD3/4/7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 7849 | 4917 | -2932 |
| 전폭 | 2438 | 1961 | -477 |
| 전고 | 3099 | 1717 | -1382 |
| 축거 | 4293 | 2819 | -1474 |
| 공차중량(kg) | 14969 | 1796 | -13173 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 7849×2438×3099 | 4917×1961×1717 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.